İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 48 | Def | K. Rad 73' |
![]() | 72 | Def | |
![]() | 80 | Def | |
![]() | 84 | Def | |
![]() | 17 | Ort | J. Davis 80' |
![]() | 30 | Ort | J. Vazquez 73' |
![]() | 47 | Ort | M. Bunbury 60' |
![]() | 88 | Ort | |
![]() | 90 | For | G. Michaeli 80' |
![]() | 99 | Kal | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 36 | Def | |
![]() | 54 | Def | |
![]() | 98 | Def | |
![]() | 24 | Ort | J. McMaster 74' |
![]() | 42 | Ort | E. Iwe 89' |
![]() | 55 | Ort | |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 71 | Ort | |
![]() | 40 | For | T. Williamson 90 +3' |
![]() | 99 | Kal | |
![]() | 49 | Def | |
![]() | 71 | Def | |
![]() | 78 | Def | |
![]() | 44 | Ort | C. Kellman 73' |
![]() | 64 | Ort | C. Thomson 80' |
![]() | 42 | For | R. Salifu 80' |
![]() | 61 | For | J. Coan 73' |
![]() | 70 | For | T. Fatah 60' |
![]() | 35 | Kal | |
![]() | 51 | Def | D. Garcia 89' |
![]() | 80 | Def | V. Petkovic 74' |
![]() | 53 | Ort | |
![]() | 63 | For | P. Blay 90 +3' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem