İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | D. Okagbue 23' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | T. Oakley-Boothe 60' |
![]() | 7 | For | |
![]() | 9 | For | T. Campbell 73' |
![]() | 11 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | C. Chukwuemeka x2 83' |
![]() | 10 | Ort | A. Ramsey 58' |
![]() | 7 | For | D. Frith 75' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 11 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 12 | Def | J. Roney 23' |
![]() | 14 | Ort | D. Malone 60' |
![]() | 15 | Ort | P. Jarrett 73' |
![]() | 16 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 12 | Ort | F. Thorndike 58' |
![]() | 14 | Ort | H. Lindley 83' |
![]() | 15 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ekim başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Ekim sonuAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Aralık başıAçıklama: Diz Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem