İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | N. Grimaldi 46' |
![]() | 7 | Def | A. Simmons 73' |
![]() | 19 | Def | J. Calusic 80' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 13 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | L. Agosti 46' |
![]() | 14 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 6 | Ort | D. Araujo 21' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | Ort | B. Antoniou 60' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 88 | Ort | |
![]() | 7 | For | A. Urosevski x4 87' |
![]() | 20 | Kal | |
![]() | 9 | Ort | B. Gibson 73' |
![]() | 16 | Ort | M. Scarcella 46' |
![]() | 26 | Ort | A. Duricic 80' |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 37 | Ort | H. Matthews 46' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 10 | Ort | T. Wada 21' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 11 | For | P. Kekeris 60' |
![]() | 25 | For | A. Masciovecchio 87' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem