İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 38 | Def | L. Petrasso 66' |
![]() | 47 | Def | |
![]() | 4 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | J. Nelson 46' |
![]() | 21 | Ort | J. Osorio 62' |
![]() | 9 | For | Jesús Jiménez 67' |
![]() | 20 | For | A. Akinola 86' |
![]() | 34 | Kal | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 37 | Def | A. McFadden 82' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | F. Ibarra 64' |
![]() | 19 | Ort | Luiz Araújo 81' |
![]() | 20 | Ort | E. Hyndman 82' |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 7 | For |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 27 | Def | S. O'Neill 86' |
![]() | 8 | Ort | R. Priso-Mbongue 62' |
![]() | 7 | For | |
![]() | 22 | For | J. Shaffelburg 67' |
![]() | 29 | For | D. Kerr 46' |
![]() | 77 | For |
![]() | 18 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 9 | Ort | Matheus Rossetto 64' |
![]() | 13 | Ort | A. Sejdić 82' |
![]() | 4 | For | D. Dwyer 81' |
![]() | 30 | For | Machop Chol 82' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem