İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | V. Larsson 60' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | A. Zeljkovic 85' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 14 | For | M. Antonsson x3 |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 44 | Def | |
![]() | 16 | Ort | A. Faltsetas 82' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 7 | For | A. Kabashi 46' |
![]() | 15 | For | |
![]() | 33 | For | A. Muhsin x2 90' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | Netinho 60' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 11 | For | E. Bećirović 85' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 42 | Def | Diego Fumaça 82' |
![]() | 10 | For | R. Jönsson 90' |
![]() | 13 | For | W. Loeper 46' |
![]() | 29 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem