İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | Alex Teixeira 66' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | Nenê 67' |
![]() | 25 | Ort | Marlon Gomes 52' |
![]() | 9 | For | Raniel 67' |
Yedekler | |||
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 11 | For | |
![]() | 15 | For | Figueiredo 52' |
![]() | 19 | For | C. Palacios 67' |
![]() | 21 | For | Eguinaldo 67' |
![]() | 27 | For | Bruno Tubarão 66' |
![]() | 66 | For | |
![]() | 97 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 13 | Def | Diogo Mateus 4' |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 83 | Def | |
![]() | 17 | Ort | Bruno José 72' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 32 | Ort | |
![]() | 97 | Ort | Yago César 46' |
![]() | 98 | Ort | Madison 46' |
![]() | 91 | For | Jenison 80' |
Yedekler | |||
![]() | 12 | Kal | |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 19 | Def | Lucas Ramon 4' |
![]() | 56 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | Giovanni Augusto 46' |
![]() | 18 | Ort | R. Rios 46' |
![]() | 96 | Ort | |
![]() | 9 | For | Yuri 80' |
![]() | 71 | For | |
![]() | 77 | For | Lucas Venuto 72' |
![]() | 99 | For |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil