İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 47 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 11 | Ort | V. Dakhnovskyi 79' |
![]() | 15 | Ort | O. Lebedenko 73' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 77 | Ort | |
![]() | 89 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 78 | Kal | |
![]() | 71 | Def | |
![]() | 95 | Def | V. Kurko 73' |
![]() | 99 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 44 | Ort | |
![]() | 7 | For | M. Sergiychuk 79' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 7 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | M. Tatarkov 77' |
![]() | 19 | Ort | N. Voloshyn 87' |
![]() | 20 | Ort | A. Mykytyshyn 46' |
![]() | 27 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 33 | Kal | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 2 | Ort | V. Ryabov 77' |
![]() | 94 | Ort | M. Zaderaka 46' |
![]() | 97 | Ort | |
![]() | 9 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 18 | For | D. Ustymenko 87' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil