İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 38 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 13 | Def | R. Sedláček 64' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | T. Verheijen 64' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 7 | For | C. Johansson 46' |
![]() | 9 | For | S. Braken 90 +4' |
![]() | 10 | For | N. Venema 77' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 2 | Def | B. Koglin 64' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 6 | Ort | M. van Rooijen 90 +4' |
![]() | 12 | Ort | J. Kluskens 64' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 19 | For | Y. Roemer 46' |
![]() | 29 | For | Ö. Yaşar 77' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | D. Carlson 46' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | D. Hall 81' |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 7 | Ort | X. Severina 63' |
![]() | 8 | Ort | J. Wehrmann 63' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | G. Breinburg 81' |
![]() | 9 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 23 | Kal | |
![]() | 28 | Kal | |
![]() | 2 | Def | T. Asante 46' |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 31 | Def | N. Owusu 81' |
![]() | 45 | Def | |
![]() | 15 | Ort | S. Komljenovic 63' |
![]() | 30 | Ort | |
![]() | 27 | For | |
![]() | 34 | For | A. Ćatić 63' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil