İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 38 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 13 | Def | R. Sedláček 89' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | T. Verheijen 66' |
![]() | 16 | Ort | |
![]() | 7 | For | C. Johansson 66' |
![]() | 9 | For | S. Braken 75' |
![]() | 10 | For | N. Venema 89' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 20 | Def | J. Jacobs 89' |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | J. Kluskens 66' |
![]() | 14 | Ort | L. Smans 89' |
![]() | 19 | For | Y. Roemer 66' |
![]() | 29 | For | Ö. Yasar 75' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | M. Savastano 65' |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 14 | Def | J. van der Avert 80' |
![]() | 18 | Def | J. Wielzen 80' |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | B. Camara 60' |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | S. Tremour 61' |
![]() | 15 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 25 | Def | Ş. Abalı 80' |
![]() | 4 | Ort | A. Miceli 61' |
![]() | 8 | Ort | B. Reemst 65' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 17 | For | M. Noc 60' |
![]() | 19 | For | P. Doesburg 80' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil