İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 48 | Def | V. Schippers 68' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | D. Saddiki 54' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 10 | For | |
![]() | 19 | For | J. Yeboah 62' |
![]() | 21 | For |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | R. Haps 86' |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 6 | For | M. Diemers 81' |
![]() | 10 | For | S. Berghuis x2 |
![]() | 11 | For | B. Linssen 81' |
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 46 | Def | |
![]() | 11 | For | M. Köhlert 54' |
![]() | 15 | For | O. Romeny 62' |
![]() | 40 | For |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 15 | Def | T. Malacia 86' |
![]() | 23 | Ort | O. Kökçü 78' |
![]() | 7 | For | L. Narsingh 81' |
![]() | 19 | For | R. Boženík 81' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Şubat sonuAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Kasım sonuAçıklama: Kasık/Leğen Kemiği Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Aralık başıAçıklama: Ayak Tarak Kemiği Çatlağı
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Ekim sonuAçıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Aralık ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Ekim ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Aralık sonuAçıklama: Bilek/Ayak Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem