İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 27 | Def | Erşan Yaşa 55' |
![]() | 7 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 17 | Ort | Hüseyin Ekici 46' |
![]() | 20 | Ort | Cengizhan Akgün 46' |
![]() | 66 | Ort | J. Nshimirimana 71' |
![]() | 19 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 14 | Kal | |
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 4 | Def | Alperen Arslan 46' |
![]() | 55 | Def | |
![]() | 61 | Def | Taha Gür 55' |
![]() | 88 | Def | |
![]() | 54 | Ort | |
![]() | 77 | Ort | |
![]() | 86 | Ort | M. Güneş 71' |
![]() | 97 | Ort |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 26 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 96 | Def | |
![]() | 8 | Ort | A. Yahaya 58' |
![]() | 10 | Ort | |
![]() | 12 | Ort | Mahamadou Ba 83' |
![]() | 17 | Ort | Ahmet Yazar 74' |
![]() | 44 | Ort | S. Bangoura 46' |
![]() | 7 | For | K. N'Zuzi Mata 83' |
Yedekler | |||
![]() | 67 | Kal | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 72 | Def | |
![]() | 6 | Ort | Mehmet Taş 83' |
![]() | 19 | Ort | H. Çiftçi 74' |
![]() | 77 | Ort | Sadık Baş 83' |
![]() | 9 | For | A. James 58' |
![]() | 11 | For | |
![]() | 28 | For | W. Togui 46' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil