Allsvenskan
İsveç Allsvenskan İstatistik
2022
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- Maçlar
- OYUNCU
Ev sahibi (48) 51.61 %
Berabere (20) 21.51 %
Deplasman (25) 26.88 %
Altı (49) 52.69 %
Üstü (44) 47.31 %
Ev sahibi (38) 40.86 %
Berabere (37) 39.78 %
Deplasman (18) 19.35 %
0-1 (23) 24.73 %
2-3 (47) 50.54 %
4-6 (21) 22.58 %
+7 (2) 2.15 %
1-0 (12) 18.46 %
2-0 (11) 16.92 %
1-1 (10) 15.38 %
2-1 (9) 13.85 %
1-2 (7) 10.77 %
0-1 (6) 9.23 %
0-0 (5) 7.69 %
3-1 (5) 7.69 %
1/1 (30) 32.26 %
0/1 (16) 17.2 %
2/2 (12) 12.9 %
0/0 (11) 11.83 %
0/2 (10) 10.75 %
1/0 (5) 5.38 %
2/0 (4) 4.3 %
1/2 (3) 3.23 %
2/1 (2) 2.15 %
0-15 (32) 13.06 %
15-30 (32) 13.06 %
30-45 (53) 21.63 %
45-60 (29) 11.84 %
60-75 (40) 16.33 %
75-90 (59) 24.08 %
- GOL KRALLIĞI
- ASİST KRALLIĞI
- CEZA TAHTASI
oyuncu | Takım | |
---|---|---|
![]() | 11 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 5 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 4 | |
![]() | 3 | |
![]() | 3 |
Daha fazla yükle
İstatistik sayfasında İsveç Allsvenskan süresince oynanan müsabakalardaki, maç skoru, altı/üstü, ilk yarı skoru, toplam gol sayıları, maç skoru dağılımı, ilk yarı / maç sonucu skorları ve gol dakikaları ortalamalarını bulabilirsiniz. Sayfadaki oyuncu bölümünden de ligde en fazla gol atan oyuncuların sıralamasına ulaşabilirsiniz.