
Atalanta
- Atalanta
- Bologna
- Cremonese
- Empoli
- Fiorentina
- Hellas Verona
- Inter
- Juventus
- Lazio
- Lecce
- Milan
- Monza
- Napoli
- Roma
- Salernitana
- Sampdoria
- Sassuolo
- Spezia
- Torino
- Udinese
Atalanta 2022/2023 Transferler
Serie A
- Serie A
- Serie B
2022/2023
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2004/2005
- 2002/2003
- 2001/2002
- 2000/2001
- 1997/1998
- 1996/1997
- 1995/1996
- 1993/1994
- 1992/1993
Gelen oyuncular
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FOR | 19 | ![]() | 17 milyon € | 27/08/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 20 | ![]() | 9 milyon € | 19/08/2022 | Transfer | |
![]() | FOR | 25 | ![]() | - | 05/08/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | 21 milyon € | 06/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 24 | ![]() | 21 milyon € | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 21 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | KAL | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 27 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | FOR | 25 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 20 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | KAL | 21 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | FOR | 26 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | FOR | 26 | ![]() | - | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 27 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | KAL | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | KAL | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | ORT | 25 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 21 | ![]() | - | 30/06/2022 | Kiralık dönüşü | |
Giden oyuncular
Oyuncu | POZ | Yaş | Takım | Ücreti | Tarih | Kontrat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORT | 20 | ![]() | - | 31/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 22 | ![]() | - | 31/01/2023 | Kiralık (30/06/2024) | |
![]() | DEF | 23 | ![]() | - | 31/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 31/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 20 | ![]() | - | 31/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 27 | ![]() | - | 25/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 29 | ![]() | - | 09/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 05/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 25 | ![]() | - | 02/01/2023 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 35 | ![]() | - | 05/10/2022 | Serbest transfer | |
![]() | ORT | 22 | ![]() | - | 02/09/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 01/09/2022 | Transfer | |
![]() | FOR | 26 | ![]() | - | 01/09/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 25 | ![]() | - | 01/09/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 22 | ![]() | - | 01/09/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 20 | ![]() | - | 01/09/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 20 | ![]() | - | 30/08/2022 | Kiralık (30/01/2023) | |
![]() | DEF | 24 | ![]() | 50 milyon € | 30/08/2022 | Transfer | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 17/08/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 30 | ![]() | - | 14/08/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 13/08/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 21 | ![]() | - | 12/08/2022 | Serbest transfer | |
![]() | ORT | 27 | ![]() | - | 11/08/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 20 | ![]() | - | 11/08/2022 | Kiralık | |
![]() | ORT | 20 | ![]() | - | 10/08/2022 | Kiralık (30/01/2023) | |
![]() | FOR | 25 | ![]() | - | 07/08/2022 | Kiralık (02/01/2023) | |
![]() | ORT | 22 | ![]() | - | 05/08/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 19 | ![]() | - | 05/08/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 19 | ![]() | - | 04/08/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 03/08/2022 | Kiralık (05/01/2023) | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 02/08/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 27/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 24 | ![]() | - | 27/07/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 22 | ![]() | - | 22/07/2022 | Kiralık (14/01/2023) | |
![]() | ORT | 21 | ![]() | - | 22/07/2022 | Serbest transfer | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | 1 milyon € | 21/07/2022 | Transfer | |
![]() | KAL | 19 | ![]() | - | 19/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 21 | ![]() | - | 18/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 21 | ![]() | - | 16/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 20 | ![]() | - | 16/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | - | 16/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 21 | ![]() | - | 15/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 15/07/2022 | Kiralık (30/01/2023) | |
![]() | KAL | 21 | ![]() | - | 14/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 19 | ![]() | - | 14/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 22 | ![]() | - | 13/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 21 | ![]() | - | 11/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | KAL | 27 | ![]() | - | 09/07/2022 | Kiralık (24/01/2023) | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | - | 09/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 20 | ![]() | - | 07/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 07/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 20 | ![]() | - | 06/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | 7 milyon € | 06/07/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 25 | ![]() | - | 06/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | FOR | 24 | ![]() | - | 02/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 26 | ![]() | - | 02/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 27 | ![]() | - | 02/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 21 | ![]() | - | 02/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | DEF | 24 | ![]() | - | 02/07/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | FOR | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık (31/01/2023) | |
![]() | FOR | 23 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 25 | ![]() | - | 01/07/2022 | Kiralık dönüşü | |
![]() | DEF | 22 | ![]() | - | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | ORT | 27 | ![]() | 2 milyon € | 01/07/2022 | Transfer | |
![]() | DEF | 23 | ![]() | - | 22/06/2022 | Kiralık (30/06/2023) | |
Bu sayfada Atalanta takımına gelen ve takımdan ayrılan oyuncuları inceleyebilirsiniz. Transfer olan oyuncuların eski takımlarını görebilir, pozisyonlarını öğrenebilir ve takıma katıldıkları tarihleri öğrenebilirsiniz. Geçmiş sezonlarda yapılan transferleri görmek için filitreden sezon seçimi yapabilir, farklı liglerdeki yılları da inceleyebilirsiniz. Oyuncuların üstüne basarak profillerini inceleyebilirsiniz.