Vicenza 2021/2022 Kadro
Serie B
- Serie A
- Serie B
- Serie C
- İtalya Kupası
- Süper Kupa
- İtalya Serie C Kupası
- Hazırlık Maçları
2021/2022
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2001/2002
- 1999/2000
No | Ad | POZ | Yaş | İlk 11 | A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Nicolas Gerardi | ![]() | K | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 98 | Alessandro Confente | ![]() | K | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 81 | Mattia Morello | ![]() | K | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 12 | Semuel Pizzignacco | ![]() | K | 20 | 3 | 3 | 270 | - | - | - | - |
![]() | 75 | Tommaso Bresolin | ![]() | K | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 22 | Matteo Grandi | ![]() | K | 29 | 25 | 23 | 2124 | - | - | - | - |
![]() | - | Rok Bržan | ![]() | K | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 21 | Nikita Contini Baranovsky | ![]() | K | 26 | 21 | 21 | 1727 | - | - | 2 | - |
![]() | 14 | Emanuele Padella | ![]() | D | 33 | 21 | 14 | 1459 | 1 | - | 5 | - |
![]() | 17 | Riccardo Brosco | ![]() | D | 31 | 28 | 26 | 2339 | 1 | - | 6 | - |
![]() | 13 | Nicola Pasini | ![]() | D | 31 | 14 | 13 | 1174 | - | - | 3 | - |
![]() | 19 | Mario Ierardi | ![]() | D | 24 | 6 | 5 | 426 | 1 | - | 3 | - |
![]() | 80 | Alberto Lattanzio | ![]() | D | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 73 | Thomas Sandon | ![]() | D | 18 | 7 | 2 | 228 | - | - | 2 | - |
![]() | 4 | Sebastien De Maio | ![]() | D | 35 | 22 | 22 | 1905 | 1 | 2 | 3 | 1 |
![]() | 24 | Marco Calderoni | ![]() | D | 33 | 16 | 11 | 869 | - | 1 | 3 | 1 |
![]() | 35 | Christian Maggio | ![]() | D | 40 | 14 | 12 | 1115 | 1 | - | 5 | - |
![]() | 94 | Jordan Zacharie Lukaku Menama Mokelenge | ![]() | D | 27 | 9 | 8 | 587 | - | - | - | - |
![]() | 76 | Federico Paoloni | ![]() | D | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 15 | Matteo Bruscagin | ![]() | D | 32 | 31 | 26 | 2256 | - | 1 | 5 | - |
![]() | 23 | Daniel Cappelletti | ![]() | D | 30 | 10 | 8 | 698 | - | - | 2 | - |
![]() | 18 | Alessandro Di Pardo | ![]() | D | 22 | 29 | 21 | 1961 | 1 | - | 5 | 1 |
![]() | 7 | Michele Cavion | ![]() | O | 27 | 31 | 21 | 1757 | 2 | 2 | 4 | - |
![]() | 24 | Jean Freddi Pascal Greco | ![]() | O | 21 | 4 | 1 | 83 | - | - | - | - |
![]() | 30 | Luca Rigoni | ![]() | O | 37 | 5 | 3 | 233 | - | - | 1 | - |
![]() | 74 | Malik Djibril | ![]() | O | 18 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
![]() | 5 | Anthony Michel Taugourdeau | ![]() | O | 32 | 8 | 5 | 378 | 1 | - | 1 | - |
![]() | 11 | Filippo Ranocchia | ![]() | O | 21 | 32 | 27 | 2437 | 1 | 4 | 7 | - |
![]() | 20 | Charles Boli | ![]() | O | 23 | 12 | 3 | 409 | - | - | 1 | - |
![]() | 26 | Luca Crecco | ![]() | O | 26 | 31 | 17 | 1561 | 1 | 2 | 5 | - |
![]() | 34 | Nicola Dalmonte | ![]() | O | 24 | 36 | 24 | 2179 | 2 | 2 | 3 | - |
![]() | 8 | Federico Proia | ![]() | O | 26 | 36 | 23 | 1894 | 5 | 1 | 9 | - |
![]() | 32 | Mattia Ongaro | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 6 | Loris Zonta | ![]() | O | 25 | 34 | 22 | 2066 | 1 | 1 | 3 | - |
![]() | 27 | Simone Pontisso | ![]() | O | 25 | 14 | 6 | 536 | - | - | 1 | - |
![]() | 99 | Leonardo Zarpellon | ![]() | O | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 72 | Alessandro Favero | ![]() | O | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 77 | Stefano Cester | ![]() | O | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 16 | Janio Bikel Figueiredo da Silva | ![]() | O | 26 | 19 | 17 | 1330 | - | - | 7 | - |
![]() | 70 | Alessio Sergio Fernando Da Cruz | ![]() | F | 25 | 21 | 16 | 1473 | 2 | 2 | 4 | - |
![]() | 78 | Filippo Alessio | ![]() | F | 17 | 3 | - | 27 | - | - | - | - |
![]() | 21 | Samuele Longo | ![]() | F | 30 | 9 | 5 | 376 | 1 | - | 2 | - |
![]() | 10 | Stefano Giacomelli | ![]() | F | 32 | 34 | 10 | 1178 | 2 | 2 | 6 | 1 |
![]() | 79 | Federico Giacobbo | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 91 | Łukasz Teodorczyk | ![]() | F | 30 | 14 | 8 | 639 | 1 | - | 2 | - |
![]() | 69 | Riccardo Meggiorini | ![]() | F | 36 | 30 | 7 | 1056 | 5 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 7 | Davide Lanzafame | ![]() | F | 35 | 3 | 2 | 181 | - | - | - | - |
![]() | 39 | Tommaso Mancini | ![]() | F | 17 | 8 | 3 | 282 | - | - | 1 | - |
![]() | 83 | Matteo Spiller | ![]() | F | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | 9 | Davide Djily Diaw | ![]() | F | 30 | 32 | 31 | 2615 | 7 | 3 | 14 | 1 |
Kadro sayfasında Vicenza takımının mevcut kadrosuna ait kadro bilgilerini görebilirsiniz. Sağ üstte yer alan tarih bölümünden sezonları değiştirdiğiniz zaman da seçtiğiniz sezona ait kadro bilgileri önünüze gelir. Ayrıca kadroda yer alan oyuncuları pozisyon, yaş, forma giydiği maç sayısı, ilk onbirde sahaya çıktığı maç sayısı, oynadığı toplam dakika, gol, asist, sarı kart ve kırmızı kart sayılarına göre listeleyebilirsiniz.