Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:56 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9/12 | 75 | 0/3 | 0 | 0 | 92 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 31:43 | 14 | 6 | 8 | 0 | 7 | 4/9 | 44 | 1/5 | 20 | 0 | 75 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 26:25 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 23:20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2/4 | 50 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 12:39 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 27:10 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 88 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 15:46 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 15:20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14:34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 01:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 76 | 34 | 16 | 4 | 11 | 23/38 | 61 | 1/18 | 6 | 27/30 | 90 | 56 | 9 | 25 | 14 | 22 | 0 | |
Koç:M. Dokuzovski |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:53 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3/9 | 33 | 0/4 | 0 | 0 | 82 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 32:25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
| 31:12 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4/11 | 36 | 1/4 | 25 | 0 | 50 | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 27:09 | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 13:34 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17:06 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 09:21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 08:46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 08:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 63 | 41 | 7 | 2 | 5 | 19/52 | 37 | 2/17 | 12 | 19/26 | 73 | 69 | 19 | 22 | 17 | 25 | 0 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




