Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:00 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 4/6 | 67 | 0 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 25:00 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2/7 | 29 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 20:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 19:00 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 19:00 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | 43 | 2/5 | 40 | 0 | 75 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 23:00 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 21:00 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 21:00 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | |
| 13:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 12:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 81 | 29 | 14 | 1 | 10 | 16/32 | 50 | 11/28 | 39 | 16/19 | 84 | 60 | 8 | 21 | 14 | 19 | 75 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 67 | 2/3 | 67 | 0 | 67 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | -12 | |
| 23:00 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| 23:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 13:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
| 12:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| 21:00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 40 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | -14 | |
| 16:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 14:00 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 13:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 13:00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 11:00 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 08:00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| Toplam | 66 | 28 | 15 | 2 | 10 | 13/34 | 38 | 11/24 | 46 | 7/12 | 58 | 58 | 7 | 21 | 16 | 21 | -75 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
Takımların aralarında oynadığı maç bulunmamaktadır