Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:34 | 31 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11/14 | 79 | 2/4 | 50 | 0 | 100 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 31:59 | 28 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9/17 | 53 | 2/4 | 50 | 0 | 80 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25:52 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25:32 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 71 | 0/0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 19:48 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 24:13 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 0 | 88 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 22:12 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5/6 | 83 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 20:26 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3/9 | 33 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 09:52 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 08:27 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 07:44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 05:21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 132 | 47 | 30 | 6 | 4 | 44/79 | 56 | 7/17 | 41 | 37/43 | 86 | 96 | 9 | 38 | 14 | 27 | 0 | |
Koç:G. Karl |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4/13 | 31 | 1/5 | 20 | 0 | 100 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 27:40 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 25:37 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/6 | 33 | 0/1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 23:23 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6/15 | 40 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 16:12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 24:07 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 0 | 71 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 20:40 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 33 | 1/1 | 100 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 19:49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17:53 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 62 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 14:44 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/4 | 25 | 0 | 75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 12:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | 17 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 05:39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 98 | 39 | 19 | 4 | 6 | 32/87 | 37 | 7/22 | 32 | 27/37 | 73 | 109 | 14 | 25 | 12 | 30 | 0 | |
Koç:A. Gentry |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




