Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3/8 | 38 | 0/2 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 34:00 | 14 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5/12 | 42 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 28:00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17:00 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 29:00 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | 0 | 67 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 19:00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15:00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 06:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 54 | 23 | 7 | 8 | 8 | 15/36 | 42 | 4/17 | 24 | 12/16 | 75 | 53 | 5 | 18 | 9 | 14 | 0 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 11 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4/12 | 33 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
| 36:00 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 3/7 | 43 | 0 | 100 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 36:00 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 0 | 100 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 34:00 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 8/16 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 16 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 14:00 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 18:00 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11:00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 09:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 65 | 45 | 16 | 3 | 5 | 18/44 | 41 | 7/17 | 41 | 8/9 | 89 | 61 | 15 | 30 | 15 | 16 | 0 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Fordham
72- 71
Duquesne
MSFordham
62- 86
Duquesne
MSDuquesne
48- 45
Fordham
MSFordham
54- 59
Duquesne
MSDuquesne
58- 56
Fordham
MSFordham
66- 74
Duquesne
MSDuquesne
66- 61
Fordham
MSDuquesne
57- 80
Fordham
MSFordham
41- 64
Duquesne
MSDuquesne
52- 70
Fordham
MSFordham
72- 75
Duquesne
MSDuquesne
69- 78
Fordham
MSFordham
66- 81
Duquesne
MSDuquesne
87- 81
Fordham
MSFordham
82- 75
Duquesne
MSDuquesne
77- 67
Fordham