Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5/8 | 62 | 0/4 | 0 | 0 | 100 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 34:00 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 34:00 | 15 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 0 | 86 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 23:00 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 38 | 0/1 | 0 | 0 | 75 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 18:00 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 21:00 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19:00 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 04:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 79 | 34 | 18 | 2 | 5 | 25/47 | 53 | 2/12 | 17 | 23/29 | 79 | 59 | 11 | 23 | 8 | 18 | 0 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:00 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 34:00 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 0 | 67 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18:00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 12:00 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 05:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31:00 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10/15 | 67 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 31:00 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 13:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 11:00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 05:00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 68 | 31 | 12 | 1 | 3 | 23/42 | 55 | 6/18 | 33 | 4/8 | 50 | 60 | 8 | 23 | 16 | 27 | 0 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




