Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:00 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | |
| 32:00 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 32:00 | 23 | 10 | 1 | 4 | 0 | 8/11 | 73 | 1/5 | 20 | 0 | 100 | 16 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | |
| 26:00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2/7 | 29 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23:00 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 24:00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/8 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 18:00 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 16:00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |
| 12:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 06:00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 03:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 79 | 37 | 18 | 5 | 10 | 17/36 | 47 | 9/36 | 25 | 18/24 | 75 | 72 | 15 | 22 | 12 | 23 | 15 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:00 | 19 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 29:00 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0 | 75 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 23:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| 17:00 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 75 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | |
| 04:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 28:00 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| 26:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | |
| 24:00 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 18:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 12:00 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 09:00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Toplam | 76 | 38 | 15 | 6 | 2 | 20/44 | 45 | 6/16 | 38 | 18/22 | 82 | 60 | 8 | 30 | 16 | 26 | -15 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




