Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:33 | 19 | 8 | 3 | 0 | 3 | 5/10 | 50 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| 28:28 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6/9 | 67 | 0/4 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | |
| 27:03 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 67 | 1/5 | 20 | 0 | 50 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | |
| 25:22 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5/5 | 100 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | |
| 23:44 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 20:59 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| 19:08 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5/6 | 83 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 15:33 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 14:55 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | |
| 14:03 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| 11:10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 04:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 04:31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Toplam | 117 | 39 | 30 | 1 | 12 | 35/53 | 66 | 9/26 | 35 | 20/22 | 91 | 79 | 3 | 36 | 12 | 21 | 105 | |
Koç:J.B. Bickerstaff |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:54 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/8 | 12 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | -19 | |
| 32:47 | 24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 12/13 | 92 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -18 | |
| 29:57 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -15 | |
| 24:17 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 23:47 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3/7 | 43 | 0/3 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | -8 | |
| 21:42 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 | |
| 18:25 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | |
| 18:03 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| 13:16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 | |
| 10:42 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 04:31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 04:08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Toplam | 96 | 35 | 28 | 1 | 5 | 27/45 | 60 | 9/33 | 27 | 15/19 | 79 | 78 | 5 | 30 | 19 | 25 | -105 | |
Koç:Igor Kokoskov |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Memphis
102- 110
Phoenix
MSMemphis
120- 109
Phoenix
MSPhoenix
99- 97
Memphis
MSPhoenix
97- 95
Memphis
MSMemphis
130- 112
Phoenix
MSMemphis
110- 91
Phoenix
MSPhoenix
96- 115
Memphis
MSPhoenix
97- 103
Memphis
MSMemphis
100- 109
Phoenix
MSPhoenix
111- 106
Memphis
MSMemphis
95- 93
Phoenix
MSPhoenix
101- 102
Memphis
MSMemphis
122- 110
Phoenix
MSPhoenix
91- 102
Memphis
MSPhoenix
91- 97
Memphis
MSMemphis
104- 99
Phoenix
MSPhoenix
91- 99
Memphis
MSMemphis
110- 91
Phoenix
MSMemphis
90- 96
Phoenix
MSPhoenix
81- 92
Memphis
MSPhoenix
82- 80
Memphis
MSMemphis
108- 98
Phoenix
MSMemphis
104- 93
Phoenix
MSPhoenix
98- 91
Memphis
MSPhoenix
86- 84
Memphis
MSPhoenix
98- 104
Memphis
MSMemphis
109- 99
Phoenix
MSPhoenix
123- 118
Memphis
MSMemphis
95- 109
Phoenix
MSMemphis
125- 118
Phoenix
MSPhoenix
103- 128
Memphis
MSPhoenix
126- 111
Memphis
MSPhoenix
119- 110
Memphis
MSMemphis
106- 89
Phoenix
MSMemphis
89- 101
Phoenix
MSPhoenix
107- 102
Memphis