Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:00 | 27 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9/10 | 90 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 31:00 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 31:00 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 26:00 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 14:00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 32:00 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/8 | 25 | 0 | 67 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 22:00 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
| 14:00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | |
| 06:00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 90 | 31 | 19 | 4 | 4 | 25/39 | 64 | 8/24 | 33 | 16/24 | 67 | 63 | 4 | 27 | 7 | 19 | 20 | |
Koç:Sylvain Lautie |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2/7 | 29 | 1/6 | 17 | 0 | 71 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 36:00 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4/7 | 57 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 34:00 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 32:00 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5/6 | 83 | 1/4 | 25 | 0 | 40 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | |
| 31:00 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| 16:00 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | -13 | |
| 16:00 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 15:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | |
| 07:00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 86 | 37 | 29 | 4 | 2 | 18/35 | 51 | 14/33 | 42 | 8/16 | 50 | 68 | 7 | 30 | 11 | 19 | -20 | |
Koç:J. Dupraz |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi
iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Limoges
102- 99
Nancy
MSNancy
67- 75
Limoges
MSLimoges
82- 76
Nancy
MSNancy
87- 78
Limoges
MSLimoges
95- 74
Nancy
MSNancy
94- 100
Limoges
MSLimoges
101- 66
Nancy
MSNancy
58- 54
Limoges
MSNancy
77- 82
Limoges
MSLimoges
92- 74
Nancy
MSLimoges
78- 61
Nancy
MSNancy
101- 107
Limoges
MSLimoges
68- 77
Nancy
MSLimoges
75- 56
Nancy
MSNancy
85- 64
Limoges
MSLimoges
71- 74
Nancy
MSLimoges
82- 75
Nancy
MSNancy
90- 72
Limoges
MSNancy
88- 93
Limoges
MSLimoges
77- 78
Nancy