Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:24 | 27 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6/9 | 67 | 4/5 | 80 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | |
| 30:40 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4/7 | 57 | 2/4 | 50 | 0 | 100 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | |
| 28:58 | 22 | 4 | 12 | 0 | 2 | 8/12 | 67 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| 27:34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | |
| 26:24 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 25:58 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
| 19:36 | 15 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3/5 | 60 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 17:33 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4/6 | 67 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| 16:33 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | 40 | 3/7 | 43 | 0 | 50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 05:22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 03:36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 134 | 42 | 35 | 7 | 7 | 32/56 | 57 | 19/41 | 46 | 13/17 | 76 | 97 | 5 | 37 | 7 | 17 | 131 | |
Koç:Monty Williams |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:16 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | -15 | |
| 25:54 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5/11 | 45 | 1/5 | 20 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| 25:07 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6/10 | 60 | 1/6 | 17 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | -31 | |
| 24:05 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8/9 | 89 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | |
| 21:49 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | -35 | |
| 20:58 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 20:55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/5 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 | |
| 16:45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -20 | |
| 16:24 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
| 12:00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11:55 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -20 | |
| 08:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 08:56 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Toplam | 112 | 43 | 27 | 2 | 4 | 36/57 | 63 | 8/34 | 24 | 16/17 | 94 | 91 | 5 | 38 | 17 | 24 | -130 | |
Koç:Kenny Atkinson |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Brooklyn
111- 103
Phoenix
MSPhoenix
82- 104
Brooklyn
MSPhoenix
92- 98
Brooklyn
MSBrooklyn
114- 122
Phoenix
MSBrooklyn
126- 98
Phoenix
MSPhoenix
104- 122
Brooklyn
MSPhoenix
106- 116
Brooklyn
MSBrooklyn
94- 91
Phoenix
MSBrooklyn
100- 108
Phoenix
MSPhoenix
112- 104
Brooklyn
MSBrooklyn
108- 95
Phoenix
MSPhoenix
98- 100
Brooklyn
MSPhoenix
100- 102
Brooklyn
MSBrooklyn
99- 79
Phoenix
MSPhoenix
103- 110
Brooklyn
MSBrooklyn
103- 104
Phoenix
MSPhoenix
118- 109
Brooklyn
MSBrooklyn
105- 116
Phoenix
MSPhoenix
118- 94
Brooklyn
MSPhoenix
109- 117
Brooklyn
MSBrooklyn
86- 114
Phoenix