Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:23 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -12 | |
| 30:53 | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | |
| 27:13 | 17 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | -6 | |
| 22:07 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | -14 | |
| 21:48 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | -18 | |
| 21:13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -18 | |
| 20:44 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -11 | |
| 18:25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 17:59 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -24 | |
| 15:59 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -15 | |
| 10:16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 86 | 48 | 24 | 2 | 9 | 0/0 | 0 | 4/22 | 18 | 10/21 | 48 | 22 | 17 | 31 | 16 | 29 | -155 | |
Koç:L. Hunter |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:59 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
| 29:04 | 12 | 6 | 8 | 0 | 5 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 21 | |
| 25:01 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 14:22 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 13:45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | |
| 34:15 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 17 | |
| 30:01 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 23:25 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
| 16:23 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 13:32 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 06:36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 03:37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 117 | 50 | 28 | 4 | 10 | 0/0 | 0 | 2/12 | 17 | 31/40 | 78 | 12 | 10 | 40 | 14 | 18 | 159 | |
Koç:R. Adelman |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Phoenix
84- 83
Minnesota
MSMinnesota
111- 107
Phoenix
MSMinnesota
90- 114
Phoenix
MSPhoenix
124- 127
Minnesota
MSPhoenix
104- 95
Minnesota
MSPhoenix
135- 127
Minnesota
MSMinnesota
98- 108
Phoenix
MSPhoenix
128- 122
Minnesota
MSMinnesota
105- 111
Phoenix
MSPhoenix
152- 114
Minnesota
MSMinnesota
95- 120
Phoenix
MSPhoenix
120- 112
Minnesota
MSMinnesota
97- 110
Phoenix
MSPhoenix
103- 105
Minnesota
MSMinnesota
102- 110
Phoenix