Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:09 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5/11 | 45 | 2/8 | 25 | 0 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 32:07 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1/5 | 20 | 2/6 | 33 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | |
| 29:02 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8/13 | 62 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 16 | 1 | 0 | 3 | 5 | -15 | |
| 28:11 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4/8 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | |
| 26:32 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 25 | 3/7 | 43 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | |
| 21:26 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
| 20:43 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| 19:37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 15:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 12:42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 95 | 40 | 23 | 3 | 7 | 20/46 | 43 | 13/34 | 38 | 16/23 | 70 | 80 | 3 | 37 | 16 | 31 | -5 | |
Koç:Monty Williams |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37:19 | 29 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/5 | 80 | 4/8 | 50 | 0 | 100 | 13 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
| 37:06 | 25 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6/16 | 38 | 3/8 | 38 | 0 | 50 | 24 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 35:32 | 15 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 92 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 | |
| 31:43 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 25:37 | 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | |
| 20:10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | -3 | |
| 16:53 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 14:03 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/1 | 100 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 12:28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | |
| 09:09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 96 | 49 | 19 | 5 | 8 | 17/40 | 43 | 10/31 | 32 | 32/39 | 82 | 71 | 6 | 43 | 23 | 26 | 5 | |
Koç:Quin Snyder |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Phoenix
97- 118
Utah
MSUtah
125- 92
Phoenix
MSPhoenix
97- 114
Utah
MSUtah
116- 88
Phoenix
MSUtah
116- 88
Phoenix
MSUtah
107- 97
Phoenix
MSPhoenix
97- 129
Utah
MSPhoenix
97- 88
Utah
MSPhoenix
102- 120
Utah
MSUtah
112- 101
Phoenix
MSPhoenix
101- 106
Utah
MSUtah
91- 86
Phoenix
MSUtah
112- 105
Phoenix
MSUtah
110- 111
Phoenix
MSPhoenix
99- 104
Utah
MSPhoenix
86- 101
Utah
MSUtah
103- 69
Phoenix
MSPhoenix
89- 98
Utah
MSUtah
110- 89
Phoenix
MSPhoenix
101- 85
Utah
MSUtah
82- 91
Phoenix
MSPhoenix
87- 85
Utah
MSPhoenix
100- 93
Utah
MSUtah
118- 91
Phoenix
MSUtah
100- 105
Phoenix
MSUtah
109- 86
Phoenix
MSPhoenix
104- 112
Utah
MSUtah
101- 112
Phoenix
MSPhoenix
87- 84
Utah
MSUtah
103- 88
Phoenix
MSPhoenix
80- 87
Utah
MSPhoenix
99- 84
Utah
MSUtah
94- 81
Phoenix
MSUtah
100- 88
Phoenix
MSUtah
105- 107
Phoenix
MSPhoenix
120- 111
Utah
MSPhoenix
102- 101
Utah
MSUtah
83- 95
Phoenix
MSUtah
94- 110
Phoenix
MSUtah
86- 100
Phoenix
MSPhoenix
110- 100
Utah
MSPhoenix
108- 116
Utah
MSUtah
124- 115
Phoenix
MSUtah
104- 99
Phoenix
MSPhoenix
118- 114
Utah
MSPhoenix
106- 104
Utah
MSUtah
109- 97
Phoenix