Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:42 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 0 | 50 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 33:03 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2/5 | 40 | 0/8 | 0 | 0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 27:49 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6/11 | 55 | 2/3 | 67 | 0 | 75 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| 26:42 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33 | 1/5 | 20 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | -11 | |
| 23:19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 17:42 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 16:22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 09:35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 08:14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 56 | 30 | 18 | 4 | 8 | 13/29 | 45 | 7/26 | 27 | 9/13 | 69 | 55 | 5 | 25 | 15 | 21 | -20 | |
Koç:Ilias Papatheodorou |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:06 | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2/4 | 50 | 2/8 | 25 | 0 | 50 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 29:21 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5/9 | 56 | 0/0 | 0 | 0 | 80 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 25:13 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
| 24:08 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23:04 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 20:27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 20:06 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | |
| 12:53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| 08:14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 06:28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| Toplam | 60 | 31 | 12 | 2 | 8 | 16/33 | 48 | 4/21 | 19 | 16/21 | 76 | 54 | 5 | 26 | 13 | 16 | 20 | |
Koç:Dragan Sakota |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
AEK
91- 71
Promitheas
MSAEK
97- 76
Promitheas
MSPromitheas
84- 76
AEK
MSAEK
67- 79
Promitheas
MSAEK
87- 91
Promitheas
MSPromitheas
80- 79
AEK
MSPromitheas
100- 95
AEK
MSPromitheas
85- 72
AEK
MSAEK
73- 70
Promitheas
MSPromitheas
77- 75
AEK
MSAEK
82- 95
Promitheas
MSPromitheas
85- 89
AEK
MSAEK
81- 77
Promitheas
MSPromitheas
88- 71
AEK
MSAEK
95- 72
Promitheas
MSPromitheas
80- 81
AEK
MSAEK
113- 101
Promitheas
MSPromitheas
77- 73
AEK
MSPromitheas
80- 78
AEK
MSAEK
75- 82
Promitheas
MSPromitheas
98- 88
AEK
MSPromitheas
57- 61
AEK
MSAEK
73- 68
Promitheas
MSAEK
84- 85
Promitheas
MSPromitheas
70- 54
AEK
MSAEK
88- 60
Promitheas
MSPromitheas
74- 65
AEK
MSAEK
83- 82
Promitheas
MSAEK
83- 62
Promitheas
MSPromitheas
79- 69
AEK
MSAEK
75- 76
Promitheas
MSPromitheas
69- 66
AEK
MSPromitheas
67- 86
AEK
MSAEK
76- 60
Promitheas