Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:54 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5/5 | 100 | 2/5 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 29:51 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 0 | 100 | 9 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 29:01 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 0 | 83 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 27:30 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5/11 | 45 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
| 21:37 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 20:30 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | |
| 17:08 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2/3 | 67 | 1/5 | 20 | 0 | 83 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 11:01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
| 09:29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 77 | 35 | 17 | 4 | 4 | 19/36 | 53 | 6/22 | 27 | 21/25 | 84 | 58 | 11 | 24 | 15 | 21 | 10 | |
Koç:Giedrius Zibenas |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:00 | 19 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8/10 | 80 | 0/3 | 0 | 0 | 100 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 29:46 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 3/8 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 28:24 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3/7 | 43 | 1/4 | 25 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
| 26:20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 50 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | |
| 24:58 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6/13 | 46 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 22:10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |
| 14:31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2/3 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 12:03 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
| 09:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| 01:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 75 | 32 | 19 | 1 | 7 | 22/46 | 48 | 7/26 | 27 | 10/13 | 77 | 72 | 13 | 19 | 10 | 23 | -10 | |
Koç:Ilias Papatheodorou |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




