Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35:47 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 0 | 100 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 23:27 | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3/6 | 50 | 4/6 | 67 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| 22:27 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| 21:14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 08:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 23:09 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 21:23 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 2/6 | 33 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 18:32 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 17:33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 07:47 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 78 | 30 | 17 | 4 | 6 | 13/29 | 45 | 12/25 | 48 | 16/18 | 89 | 54 | 9 | 21 | 14 | 19 | 5 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:25 | 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/8 | 62 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 26:12 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 44 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | |
| 19:03 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 18:57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -11 | |
| 16:18 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 27:18 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 22:50 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | |
| 21:55 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 13:48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 02:14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Toplam | 77 | 22 | 10 | 2 | 9 | 24/40 | 60 | 5/15 | 33 | 14/18 | 78 | 55 | 7 | 15 | 9 | 18 | -5 | |
Koç:P. Mijovic |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi
iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar