Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:20 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 3/7 | 43 | 0 | 100 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | |
| 31:41 | 21 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6/11 | 55 | 2/4 | 50 | 0 | 75 | 15 | 2 | 0 | 6 | 4 | 7 | |
| 30:58 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | 0 | 100 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | |
| 29:31 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 3/7 | 43 | 0 | 83 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | |
| 27:08 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 24:41 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 20:01 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 0 | 75 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19:50 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 07:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 98 | 38 | 21 | 4 | 4 | 19/34 | 56 | 13/33 | 39 | 21/24 | 88 | 67 | 6 | 32 | 14 | 22 | 25 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:14 | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3/7 | 43 | 5/7 | 71 | 0 | 71 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 | |
| 32:24 | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -11 | |
| 29:34 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 26:06 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3/8 | 38 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 19:48 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5/5 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 20:38 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 18:55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 18:10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 11:20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 08:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 93 | 35 | 25 | 6 | 6 | 24/46 | 52 | 9/28 | 32 | 18/25 | 72 | 74 | 8 | 27 | 11 | 23 | -25 | |
Koç:Nenad Stefanovic |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




