Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:04 | 20 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2/6 | 33 | 4/6 | 67 | 0 | 80 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | |
| 26:46 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
| 22:38 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3/4 | 75 | 4/6 | 67 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 22:06 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 0 | 60 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 20:03 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| 17:54 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
| 17:21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100 | 2/3 | 67 | 0 | 100 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| 12:51 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 12:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| 04:57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 102 | 30 | 25 | 1 | 3 | 14/29 | 48 | 20/30 | 67 | 14/19 | 74 | 59 | 7 | 23 | 14 | 20 | 65 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:00 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 44 | 1/1 | 100 | 0 | 100 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 | |
| 29:41 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5/7 | 71 | 0/3 | 0 | 0 | 75 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 28:30 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4/7 | 57 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 24:13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 | |
| 18:52 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 2/4 | 50 | 0 | 67 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 15:00 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -6 | |
| 14:58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 2/5 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 11:40 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3/6 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 11:30 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | |
| 08:29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| 06:08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| Toplam | 89 | 25 | 17 | 1 | 8 | 21/37 | 57 | 12/28 | 43 | 11/13 | 85 | 65 | 7 | 18 | 9 | 21 | -65 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




