Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:42 | 16 | 9 | 8 | 0 | 2 | 2/5 | 40 | 2/10 | 20 | 0 | 67 | 15 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | |
| 33:00 | 10 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4/5 | 80 | 0/3 | 0 | 0 | 100 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 31:15 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11/18 | 61 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| 31:05 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5/8 | 62 | 1/3 | 33 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | |
| 26:12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 67 | 1/3 | 33 | 0 | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 20:41 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 18:30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17:00 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 11:27 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4/7 | 57 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -4 | |
| 05:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 | |
| 05:18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 111 | 39 | 27 | 8 | 8 | 36/58 | 62 | 7/28 | 25 | 18/25 | 72 | 86 | 9 | 30 | 14 | 27 | 10 | |
Koç:Nick Nurse |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40:53 | 11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4/12 | 33 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 35:11 | 30 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6/12 | 50 | 4/9 | 44 | 0 | 67 | 21 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | |
| 35:09 | 15 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 30:12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/4 | 100 | 1/4 | 25 | 0 | 100 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| 29:49 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2/10 | 20 | 1/6 | 17 | 0 | 85 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | |
| 18:43 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | |
| 16:07 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| 15:41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| 12:51 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -7 | |
| 05:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 109 | 46 | 18 | 8 | 9 | 27/54 | 50 | 9/30 | 30 | 28/36 | 78 | 84 | 15 | 31 | 16 | 21 | -10 | |
Koç:Igor Kokoskov |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları

Aralarındaki Maçlar
MS
Phoenix
98- 107
Toronto
MSPhoenix
109- 115
Toronto
MSToronto
126- 113
Phoenix
MSToronto
103- 115
Phoenix
MSPhoenix
99- 91
Toronto
MSPhoenix
97- 104
Toronto
MSToronto
102- 107
Phoenix
MSPhoenix
125- 109
Toronto
MSToronto
104- 100
Phoenix
MSToronto
113- 121
Phoenix
MSPhoenix
106- 97
Toronto
MSPhoenix
71- 98
Toronto
MSToronto
101- 97
Phoenix
MSPhoenix
96- 99
Toronto
MSPhoenix
114- 106
Toronto
MSToronto
92- 110
Phoenix
MSToronto
94- 113
Phoenix
MSPhoenix
101- 100
Toronto
MSPhoenix
133- 113
Toronto
MSToronto
113- 117
Phoenix