Maç İstatistikleri
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 20:00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 19:00 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 18:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0 | 100 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 13:00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 28:00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 2/3 | 67 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 19:00 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33 | 0/1 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 15:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 0 | 50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 14:00 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11:00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 09:00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08:00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03:00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 72 | 35 | 9 | 2 | 4 | 23/40 | 57 | 4/13 | 31 | 14/21 | 67 | 53 | 9 | 26 | 11 | 24 | 0 | |
Koç: |
| Süre | Sayı | Rib | Ast | Blok | TÇ | 2S | 2S% | 3S | 3S% | SA | SA% | FG | H Rb | S Rb | TK | Faul | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36:00 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 33:00 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 67 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 32:00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | 17 | 0/4 | 0 | 0 | 50 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 26:00 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 | 20 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 19:00 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 22:00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 06:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 05:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 48 | 24 | 8 | 3 | 4 | 12/29 | 41 | 5/15 | 33 | 9/20 | 45 | 44 | 3 | 21 | 15 | 22 | 0 | |
Koç: |
Süre
:
Oynadığı süre
Sayı
:
Attığı sayı
Rib
:
Toplam ribaund
Ast
:
Asist
Blok
:
Blok
TÇ
:
Top Çalma
2S
:
2'lik Sayı
2S%
:
2'lik isabet
3S
:
3'lük Sayı
3S%
:
3'lük isabet
SA
:
Serbest Atış
SA%
:
Serbest Atış %
FG
:
Saha İçi Şut Denemesi
H Rb
:
Hücum ribaund
S Rb
:
Savunma ribaund
TK
:
Top Kaybı
Faul
:
Faul
+/-
:
Artı Eksi




iddaa oranları
Aralarındaki Maçlar
MS
UC Irvine
58- 51
Cal Poly
MSUC Irvine
67- 44
Cal Poly
MSUC Irvine
68- 49
Cal Poly
MSCal Poly
76- 82
UC Irvine
MSUC Irvine
74- 67
Cal Poly
MSCal Poly
72- 110
UC Irvine
MSUC Irvine
74- 47
Cal Poly
MSCal Poly
58- 75
UC Irvine
MSUC Irvine
80- 73
Cal Poly
MSUC Irvine
66- 79
Cal Poly
MSCal Poly
48- 70
UC Irvine
MSUC Irvine
84- 64
Cal Poly
MSUC Irvine
72- 62
Cal Poly
MSCal Poly
72- 78
UC Irvine
MSCal Poly
56- 63
UC Irvine
MSUC Irvine
67- 57
Cal Poly
MSUC Irvine
58- 61
Cal Poly
MSUC Irvine
55- 48
Cal Poly
MSCal Poly
50- 64
UC Irvine
MSUC Irvine
52- 45
Cal Poly
MSCal Poly
72- 67
UC Irvine
MSCal Poly
77- 74
UC Irvine
MSUC Irvine
50- 66
Cal Poly