Sahadan Logo
Eglantina Pjetrushaj
Eglantina Pjetrushaj
ArnavutlukArnavutluk
Eglantina Pjetrushaj Referee Profile
Team
Estonya U19 (K)Estonya U19 (K)44000003010.0
Bosna U17 (K)Bosna U17 (K)20117102000.0
Çekya U19 (K)Çekya U19 (K)22000003010.0
Gürcistan U17 (K)Gürcistan U17 (K)20021003000.0
Gürcistan U19 (K)Gürcistan U19 (K)20021000000.0
İspanya U17 (K)İspanya U17 (K)21103001000.0
Letonya U17 (K)Letonya U17 (K)22001003000.0
Lüksemburg U17 (K)Lüksemburg U17 (K)22005103000.0
Lüksemburg U19 (K)Lüksemburg U19 (K)21013002000.0
Andorra (K)Andorra (K)10013001000.0
Anenii Noi (K)Anenii Noi (K)10011001000.0
Avusturya U17 (K)Avusturya U17 (K)10101002000.0
Azerbaycan U17 (K)Azerbaycan U17 (K)10012004100.0
Azerbaycan U19 (K)Azerbaycan U19 (K)10013000000.0
Bosna U19 (K)Bosna U19 (K)11001001000.0
Danimarka U17 (K)Danimarka U17 (K)10010001000.0
Ermenistan U19 (K)Ermenistan U19 (K)10011002000.0
Faroe Adaları (K)Faroe Adaları (K)11001003000.0
Flamurtari VloreFlamurtari Vlore11002003010.0
İsrail U19 (K)İsrail U19 (K)10105102000.0
Kazakistan U17 (K)Kazakistan U17 (K)10101004100.0
Kazakistan U19 (K)Kazakistan U19 (K)10011000000.0
Malta U17 (K)Malta U17 (K)10011001000.0
Moldova U19 (K)Moldova U19 (K)10010000000.0
Romanya U17 (K)Romanya U17 (K)11003001000.0
Swieqi Utd (K)Swieqi Utd (K)11001001010.0
TomoriTomori10013002000.0
Ukrayna U19 (K)Ukrayna U19 (K)10102005110.0
Sahadan