İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | N. Bertrams 15' |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 6 | Ort | J. van Son 81' |
![]() | 11 | Ort | M. van Rosmalen 57' |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 10 | For | J. Sleegers x2 |
![]() | 25 | For | D. de Meij 81' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 14 | Def | M. Eerdhuijzen 79' |
![]() | 25 | Def | J. Hilton 79' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | C. Twigt 61' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 7 | For | |
![]() | 11 | For | I. El Kadiri 65' |
![]() | 21 | For |
![]() | 12 | Kal | J. Borgmans 15' |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 23 | Ort | K. Oostenbrink 81' |
![]() | 24 | Ort | |
![]() | 34 | Ort | N. Azzagari 81' |
![]() | 44 | For | E. Hernández 57' |
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 32 | Kal | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 28 | Def | J. Flint 79' |
![]() | 18 | Ort | S. Ben Sallam 79' |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 31 | Ort | K. Visser 61' |
![]() | 9 | For | M. Kaars 65' |
![]() | 17 | For | |
![]() | 20 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Kasım ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem