İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 33 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 10 | For | S. Berghuis 85' |
![]() | 11 | For | B. Linssen 65' |
![]() | 17 | For | L. Sinisterra 65' |
Yedekler | |||
![]() | 21 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 5 | Def | R. Haps 65' |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 25 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 43 | Ort | |
![]() | 9 | For | N. Jørgensen 65' |
![]() | 19 | For | R. Boženík 85' |
![]() | 24 | For | |
![]() | 27 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 10 | Def | R. Bazoer 89' |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | O. Tannane 87' |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 7 | For | L. Openda 75' |
![]() | 11 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 18 | Def | T. Hájek 89' |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 20 | Ort | |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 36 | Ort | P. Vroegh 75' |
![]() | 40 | Ort | |
![]() | 9 | For | O. Darfalou 87' |
![]() | 17 | For | |
![]() | 19 | For |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil