İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 34 | Def | O. Aina 46' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | |
![]() | 29 | Ort | |
![]() | 27 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 13 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 30 | Def | |
![]() | 33 | Def | A. Robinson 46' |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 9 | For | A. Mitrović 73' |
![]() | 17 | For | Ivan Cavaleiro 66' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 4 | Ort | J. Cork 81' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 19 | For | J. Rodriguez 88' |
![]() | 27 | For | M. Vydra 73' |
Yedekler | |||
![]() | 15 | Kal | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 28 | Def | |
![]() | 34 | Def | |
![]() | 45 | Def | |
![]() | 16 | Ort | D. Stephens 81' |
![]() | 41 | Ort | |
![]() | 9 | For | C. Wood 73' |
![]() | 38 | For | L. Richardson 88' |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Diz Sakatlığı
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Uyluk Kası Kopması
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Arka Adale
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil