İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 5 | Def | A. Monfray 80' |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 2 | Ort | |
![]() | 6 | Ort | F. Bambock 83' |
![]() | 7 | Ort | M. Phaëton 79' |
![]() | 8 | Ort | |
![]() | 70 | Ort | |
![]() | 97 | For | J. Tell 66' |
Yedekler | |||
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 14 | Def | L. Nestor 83' |
![]() | 66 | Def | M. Diarra 80' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 11 | For | A. Sbaï 79' |
![]() | 28 | For | P. Ba 66' |
![]() | 80 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 27 | Def | |
![]() | 93 | Def | |
![]() | 8 | Ort | Y. Kechta 61' |
![]() | 18 | Ort | N. Mbemba 87' |
![]() | 22 | Ort | |
![]() | 23 | Ort | J. Casimir 46' |
![]() | 29 | Ort | S. Grandsir 66' |
![]() | 9 | For | Y. Kitala 61' |
Yedekler | |||
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 92 | Def | |
![]() | 24 | Ort | A. Richardson 61' |
![]() | 25 | Ort | A. Confais 87' |
![]() | 33 | Ort | A. Joujou 61' |
![]() | 11 | For | Q. Cornette 46' |
![]() | 28 | For | E. Mahmoud 66' |
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Sakat ve Cezalılar
Sakat ve cezalı bilgisi mevcut değil
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil