İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 15 | Def | |
![]() | 18 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 4 | Ort | Ruíz de Galarreta 90 +2' |
![]() | 12 | Ort | I. Baba 78' |
![]() | 14 | Ort | Dani Rodríguez 68' |
![]() | 19 | Ort | Lee Kang-In 78' |
![]() | 7 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 15 | Ort | F. Valverde 64' |
![]() | 18 | Ort | A. Tchouaméni 71' |
![]() | 19 | Ort | Dani Ceballos 71' |
![]() | 11 | For | Marco Asensio 71' |
![]() | 20 | For | |
![]() | 21 | For |
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 31 | Kal | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 8 | Ort | C. Grenier 90 +2' |
![]() | 10 | Ort | Antonio Sánchez 78' |
![]() | 11 | Ort | |
![]() | 16 | Ort | R. Battaglia 78' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 17 | For | |
![]() | 22 | For | |
![]() | 23 | For | A. Ndiaye 68' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 24 | Def | M. Valjent 69' |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | Darder 81' |
![]() | 11 | Ort | Jaume Costa 69' |
![]() | 12 | Ort | |
![]() | 14 | Ort | Dani Rodríguez 81' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 17 | For | C. Larin 64' |
Yedekler | |||
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 3 | Def | Toni Lato 69' |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | G. González 69' |
![]() | 8 | Ort | Manu Morlanes 81' |
![]() | 18 | Ort | Antonio Sánchez 81' |
![]() | 33 | Ort | |
![]() | 9 | For | Abdón Prats 64' |
![]() | 19 | For | |
![]() | 23 | For |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 13 | Kal | |
![]() | 4 | Def | |
![]() | 17 | Def | Lucas Vázquez 83' |
![]() | 22 | Def | |
![]() | 23 | Def | |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | T. Kroos 83' |
![]() | 10 | Ort | L. Modrić 70' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | Brahim Díaz 79' |
![]() | 11 | For | |
Yedekler | |||
![]() | 25 | Kal | |
![]() | 30 | Kal | |
![]() | 6 | Def | Nacho 83' |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 19 | Ort | Dani Ceballos 70' |
![]() | 32 | Ort | N. Paz 83' |
![]() | 14 | For | Joselu 79' |
![]() | 33 | For |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Süre: 1 MaçCeza bitişi: 06.02.2023Açıklama: Sarı kart
Sakat ve Cezalılar
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: Diz Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: 10.02.2023Açıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Mart ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: 10.02.2023Açıklama: Arka Adale
- Sakatlık Bitiş: Şubat ortasıAçıklama: widgets/sidelined-players/index.Ankle/FootInjury[defunct]
Hakemler
- Orta Hakem
- p0/components/match/officials/index.assistantReferee1
- p0/components/match/officials/index.assistantReferee2
- 4. Hakem