İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 3 | Def | T. Badila 67' |
![]() | 14 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 26 | Def | |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 28 | Ort | |
![]() | 10 | For | |
![]() | 15 | For | Y. Hadji 74' |
![]() | 19 | For | L. Puyo 84' |
![]() | 40 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 20 | Def | |
![]() | 29 | Def | |
![]() | 9 | Ort | |
![]() | 10 | Ort | Ó. Trejo 80' |
![]() | 15 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | Jimmy Durmaz 61' |
![]() | 23 | Ort | |
![]() | 39 | For |
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 4 | Def | M. Diagne 67' |
![]() | 5 | Ort | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 12 | For | C. Mandanne 74' |
![]() | 23 | For | |
![]() | 27 | For | A. Busin 84' |
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 12 | Def | |
![]() | 24 | Def | |
![]() | 17 | Ort | |
![]() | 19 | Ort | Somália 61' |
![]() | 25 | Ort | |
![]() | 11 | For | O. Toivonen 80' |
![]() |
![]() |
Sakat ve Cezalılar
- Süre: 1 MaçCeza bitişi: 27.02.2017Açıklama: Kırmızı kart
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
- Sakatlık Bitiş: Mart ortasıAçıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
- Süre: 1 MaçCeza bitişi: 27.02.2017Açıklama: Sarı kart
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Topuk Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Nisan ortasıAçıklama: Kasık/Leğen Kemiği Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mart başıAçıklama: Kasık/Leğen Kemiği Sakatlığı
- Sakatlık Bitiş: Mayıs ortasıAçıklama: Kalça/Uyluk Sakatlığı
Hakemler
- Orta Hakem
- Yardımcı Hakem
- Yardımcı Hakem
- 4. Hakem