İlk 11'i göster
İlk 11'i göster
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 22 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 3 | Def | |
![]() | 6 | Def | |
![]() | 10 | Def | R. Bazoer 80' |
![]() | 32 | Def | |
![]() | 8 | Ort | S. Tronstad 85' |
![]() | 14 | Ort | |
![]() | 21 | Ort | M. Bero 85' |
![]() | 7 | For | L. Openda 80' |
![]() | 11 | For | A. Broja 85' |
Yedekler | |||
![]() | 24 | Kal | |
![]() | 16 | Def | |
![]() | 18 | Def | T. Hájek 80' |
![]() | 39 | Def | |
![]() | 42 | Def | |
![]() | 20 | Ort | T. Bruns 85' |
![]() | 27 | Ort | |
![]() | 36 | Ort | P. Vroegh 85' |
![]() | 40 | Ort | |
![]() | 9 | For | O. Darfalou 80' |
![]() | 17 | For | |
![]() | 19 | For | N. Ohio 85' |
İlk 11 | |||
---|---|---|---|
![]() | 1 | Kal | |
![]() | 2 | Def | |
![]() | 15 | Def | D. Rensch 46' |
![]() | 17 | Def | |
![]() | 21 | Def | |
![]() | 4 | Ort | E. Álvarez 56' |
![]() | 6 | Ort | |
![]() | 8 | Ort | R. Gravenberch 80' |
![]() | 10 | For | |
![]() | 22 | For | |
![]() | 39 | For | Antony 56' |
Yedekler | |||
![]() | 16 | Kal | |
![]() | 52 | Kal | |
![]() | 3 | Def | P. Schuurs 46' |
![]() | 5 | Def | |
![]() | 18 | Ort | |
![]() | 20 | Ort | M. Kudus 56' |
![]() | 42 | Ort | |
![]() | 7 | For | David Neres 56' |
![]() | 9 | For | |
![]() | 23 | For | |
![]() | 30 | For | B. Brobbey 80' |
Sakat ve Cezalılar
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Sakat ve Cezalılar
- Açıklama: widgets/sidelined-players/index.Dopingviolation
- Tahmini dönüş: -Açıklama: Darbeye Bağlı Sakatlık
Hakemler
- Bu kategoriye ait data mevcut değil